Precisie messing schuifafsluiter
Industrieel stroomregelsysteem met nul-lekgarantie
Prestatievalidatiematrix
| Parameter | Testresultaat | Certificering |
|---|---|---|
| Afdichting lekkage | Klasse IV @ 2×PN | ISO 5208 §6.1 |
| Brandveiligheid | 32min @ 750 graden | API 607 Bijlage C |
| Cyclus leven | 20,000+ bewerkingen | MSS SP-110 §9.3 |
| Burstdruk | Groter dan of gelijk aan 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Bedrijfskoppel | 18 Nm @ PN25 (DN40) | ISO 5211 Bijlage D |
Druk-Temperatuuromhulsel
Mediacompatibiliteitsmatrix
| Mediatype | Maximale druk | Temperatuurbereik | Derating-protocol |
|---|---|---|---|
| Verzadigde stoom | PN10 | 110 graden ~180 graden | >150 graden: 15%/10 graden derate |
| LPG | PN16 | -40 graden ~ 50 graden | <0°C: Trace heating req. |
| Thermische olie | PN25 | -20 graden ~120 graden | Lineaire servicezone |
Precisieproductie
Tolerantiecontrole
| Functie | Specificatie | Verificatiemethode |
|---|---|---|
| Vlakheid van de poort | Minder dan of gelijk aan 0,01 mm/m | Laserinterferometrie |
| Afwerking zittingoppervlak | Ra 0,4 μm | Witlichtprofielmeter |
| Draadnauwkeurigheid | ASME B1.20.1 Klasse 2A | Draadmeterset |
Maatwerkportfolio
| Functie | Standaard | Premium-optie |
|---|---|---|
| Lichaamsmateriaal | CW510L Messing | Marinemessing C46400 |
| Zittype | Integraal messing | Stelliet 6-overlay |
| Stamafdichting | PTFE V-Ringen | Grafoil®-verpakking |
| Bediening | Handwiel | ISO 5211 F30-montage |
Populaire tags: aangepaste messing schuifafsluiter, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast, prijs, OEM, beste, offerte, te koop







